રજિસ્ટ્રેશન અને પ્રવેશ પ્રક્રિયા ACPC દ્વારા સંચાલિત હોવાથી વધુ વિગતો માટે https://gujacpc.admissions.nic.in વેબસાઈટની મુલાકાત લો.
Type | Sr. | College | Seats | Fees/Year | TFWS | Open | EWS | SEBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA | 1 | MSU, Vadodara (NIRF: 44) | 44 | 2,100 | 76 | 306 | 522 | 982 | 1973 | 4480 |
GIA | 2 | L M, Ahmedabad (NIRF: 52) | 98 | 2,100 | 105 | 423 | 623 | 1022 | 2218 | 9782 |
GIA | 3 | A R & G H Patel, V V Nagar | 32 | 2,100 | 255 | 694 | 751 | 1395 | 2148 | 5339 |
GOV | 4 | Gov. Pharmacy College, Gandhinagar | 65 | 2,100 | 459 | 1107 | 1435 | 1578 | 3277 | 10217 |
GOV | 5 | B K Mody Pharmacy College, Rajkot | 110 | 2,100 | 495 | 1607 | 1926 | 2089 | 4015 | 11487 |
GOV | 6 | Gov. Pharmacy College, Surat | 66 | 2,100 | 678 | 1652 | 2133 | 2229 | 3799 | 8642 |
SFI | 7 | Nirma University, Ahmedabad (NIRF: 37) | 103 | 2,20,000 | 64 | 1390 | 1800 | 3742 | 3489 | 18629 |
SFI | 8 | Ramanbhai Patel, Changa (NIRF: 90) | 104 | 1,45,000 | 854 | 2222 | 3278 | 7882 | 6104 | 17931 |
SFI | 9 | GTU, Gandhinagar (NIRF: 70) | 63 | 26,250 | 936 | 2282 | 2482 | 3906 | 5163 | 18401 |
SFI | 10 | L J Pharmacy College, Sanand, Ahmedabad | 105 | 81,800 | 1108 | 2415 | 3083 | 4552 | 4122 | 18708 |
SFI | 11 | A R & G H Patel (SFI), V V Nagar | 33 | 1,42,000 | 1028 | 2480 | 3671 | 4401 | 5696 | 13347 |
SFI | 12 | L J University, Ahmedabad | 63 | 79,000 | 1045 | 2686 | 3235 | 5363 | 4675 | Vac. |
SFI | 13 | Dharamsinh Desai Uni., Nadiad | 63 | 1,61,700 | 338 | 2731 | 4163 | 7371 | 5188 | 30006 |
SFI | 14 | Anand Pharmacy College, Anand | 105 | 89,000 | 792 | 2976 | 3246 | 4897 | 7127 | 15258 |
SFI | 15 | K B Institute, Gandhinagar | 105 | 1,23,500 | 1261 | 4050 | 4166 | 7570 | 10245 | 18419 |
SFI | 16 | Sardar Patel Uni., Anand | 63 | 49,500 | 2295 | 4298 | 6391 | 6783 | 16453 | Vac. |
SFI | 17 | Sal Institute of Pharmacy, Ahmedabad | 105 | 1,04,700 | 1542 | 4384 | 4883 | 8199 | 6417 | Vac. |
SFI | 18 | Pioneer Pharmacy College, Vadodara | 63 | 82,687 | – | 4476 | 6607 | 12612 | 6829 | 18655 |
SFI | 19 | Indus University, Ahmedabad | 63 | 78,750 | 1285 | 4568 | 6220 | 9554 | 4993 | 11294 |
SFI | 20 | Maliba, Uka Tarsadia Uni., Surat | 105 | 91,000 | 1634 | 4872 | 8611 | 7642 | Vac. | 13951 |
SFI | 21 | APMC Pharmacy College, Himmatnagar | 63 | 73,500 | 1600 | 4940 | 6249 | 7231 | 16848 | 18393 |
SFI | 22 | C K Pithawala, Surat | 105 | 81,900 | 3077 | 4996 | 5943 | 8665 | 11871 | 16864 |
SFI | 23 | Sal College of Pharmacy, Ahmedabad | 105 | 81,900 | 1627 | 5068 | 6531 | 8966 | 12499 | Vac. |
SFI | 24 | Ganpat University, Mahesana | 63 | 99,500 | 1485 | 6272 | 7032 | 9730 | 13565 | 15228 |
SFI | 25 | A-One Pharmacy College, Ahmedabad | 105 | 60,638 | 1630 | 6423 | 6942 | 10913 | 10155 | Vac. |
SFI | 26 | Shree S K Patel, Mehsana | 105 | 1,04,700 | 1476 | 6452 | 6924 | 10923 | 12564 | 14482 |
SFI | 27 | Gandhinagar Institute of Pharmacy, Kalol | 105 | 71,400 | 6873 | 6873 | 8825 | 12116 | 12369 | 14218 |
SFI | 28 | Arihant Pharmacy College, Gandhinagar | 105 | 87,000 | 2572 | 6917 | 7870 | 12285 | 12068 | 12848 |
SFI | 29 | Krishna (Babaria) College, Vadodara | 105 | 1,40,017 | 2297 | 6954 | 8681 | 30019 | 17323 | 18605 |
SFI | 30 | Shri Sarvajanik Pharmacy College, Mehsana | 105 | 77,000 | 1715 | 7044 | 7852 | 11703 | 11044 | Vac. |
SFI | 31 | Bhagvan Mahavir Pharmacy College, Surat | 63 | 86,100 | 2903 | 7110 | 9287 | 13033 | 18317 | 17188 |
SFI | 32 | P P Savani Pharmacy College, Surat | 105 | *83,000 | – | 7253 | 9394 | 12422 | 15035 | 16227 |
SFI | 33 | Shree N L Patel Pharmacy College, Surat | 105 | 98,000 | 2852 | 7325 | 12009 | 11178 | 15466 | 14465 |
SFI | 34 | Shree Dhanvantary Pharmacy College, Surat | 105 | 1,00,327 | 2277 | 7329 | 9496 | 14149 | 12596 | 17101 |
SFI | 35 | Nootan Pharmacy College, Visnagar | 105 | 78,200 | 1455 | 7376 | 7605 | 15173 | 17633 | Vac. |
SFI | 36 | Indukaka Ipcowala, V V Nagar | 63 | 1,11,000 | 3681 | 7384 | 8836 | 11295 | 16885 | Vac. |
SFI | 37 | K B Raval Pharmacy College, Gandhinagar | 105 | 76,650 | 2712 | 7427 | 8197 | 12864 | 12896 | Vac. |
SFI | 38 | S S Agrawal Pharmacy College, Navsari | 105 | 79,000 | 3004 | 7517 | 17156 | 14221 | 16851 | 11470 |
SFI | 39 | Sigma University, Vadodara | 63 | *74,000 | 2038 | 7740 | 14686 | 18136 | 14663 | 18361 |
SFI | 40 | Shri B M Shah Pharmacy College, Modasa | 63 | 77,175 | 3369 | 7858 | 8129 | 10379 | 13477 | 15242 |
SFI | 41 | Saurashtra Uni., Dept. of Pharmacy, Rajkot | 63 | 55,000 | 1433 | 8292 | 9259 | 16161 | 16108 | Vac. |
SFI | 42 | Shri Swaminarayan Sanskar, Gandhinagar | 105 | 61,500 | 2584 | 8302 | 10709 | 14364 | 13300 | Vac. |
SFI | 43 | Khyati Pharmacy College, Ahmedabad | 105 | 59,000 | 2372 | 8561 | 10959 | 12380 | 15796 | Vac. |
SFI | 44 | Gokul Pharmacy College, Patan | 63 | 69,000 | 1856 | 8756 | 15369 | 15633 | 13388 | Vac. |
SFI | 45 | Atmiya University, Rajkot | 105 | 1,01,850 | 2393 | 8845 | 17103 | 18632 | 16080 | Vac. |
SFI | 46 | Laxminarayan Pharmacy College, Bharuch | 105 | 83,790 | 2913 | 9297 | 10449 | 16883 | 12791 | 18506 |
SFI | 47 | Shankersinh Vaghela Bapu, Gandhinagar | 63 | 86,000 | 2958 | 9352 | 10531 | 15865 | 13516 | 15515 |
SFI | 48 | Parul Institute of Pharmacy, Vadodara (NIRF: 47) | 105 | 1,00,300 | 1885 | 10145 | 12311 | 16467 | 15589 | 18503 |
SFI | 49 | Sharda Pharmacy College, Gandhinagar | 105 | 69,400 | 2691 | 10204 | 12992 | 18245 | 16719 | 10507 |
SFI | 50 | Marwadi University, Rajkot | 105 | 1,10,000 | 2585 | 10268 | 11783 | 18390 | Vac. | Vac. |
SFI | 51 | R K University, Rajkot | 105 | 82,687 | 1807 | 10359 | 16956 | 30042 | 15800 | Vac. |
SFI | 52 | Smt. S M Shah Pharmacy College, Kheda | 105 | 66,150 | 3391 | 10387 | 17039 | 16047 | 15117 | Vac. |
SFI | 53 | Arihant Pharmacy College, Gandhinagar | 63 | 74,000 | 3311 | 10650 | 12511 | 15896 | 13925 | 13742 |
SFI | 54 | Vidhyadeep University, Surat | 105 | 78,750 | 3520 | 10750 | 12453 | 18671 | 16431 | 17908 |
SFI | 55 | Sardar Patel Pharmacy College, Anand | 105 | 66,500 | 3436 | 10781 | 17839 | 17214 | 15500 | 17747 |
SFI | 56 | Sigma Pharmacy College, Vadodara | 105 | 81,500 | 4402 | 10915 | 15739 | 17598 | 14080 | 17754 |
SFI | 57 | Saraswati Pharmacy College, Gandhinagar | 105 | 74,000 | 2610 | 11007 | 12839 | 14342 | 15759 | 17737 |
SFI | 58 | C U Shah University, Wadhwan | 63 | 1,01,400 | – | 11652 | 15129 | 13398 | 12574 | Vac. |
SFI | 59 | Dr. C V Patel Pharmacy College, Surat | 105 | 1,15,000 | 3967 | 11664 | 15191 | 16761 | 16084 | 17370 |
SFI | 60 | Noble Pharmacy College, Junagadh | 105 | 59,535 | 3300 | 11688 | 15563 | 18700 | Vac. | Vac. |
SFI | 61 | N M Padalia Pharmacy College, Ahmedabad | 105 | 59,000 | 3398 | 12681 | 17912 | 16375 | 30124 | Vac. |
SFI | 62 | Parul College of Pharmacy, Ahmedabad | 105 | 80,850 | 2621 | 12865 | 15015 | 17476 | 14873 | Vac. |
SFI | 63 | Indrashil University, Mahesana | 105 | 99,000 | 3322 | 13158 | 16575 | 18338 | 13902 | Vac. |
SFI | 64 | Merchant Pharmacy College, Mehsana | 63 | 73,000 | 2289 | 13651 | 15302 | 18070 | 17644 | 16856 |
SFI | 65 | Indubhai Patel Pharmacy College, Anand | 105 | 55,000 | 4521 | 13659 | 17834 | 15575 | 14876 | Vac. |
SFI | 66 | Silver Oak University, Ahmedabad | 105 | 73,000 | 3085 | 13703 | 16724 | 16911 | 16847 | Vac. |
SFI | 67 | Smt. C V Gajera College, Amreli (For Girls) | 63 | 71,662 | – | 13764 | 15149 | 30040 | Vac. | Vac. |
SFI | 68 | Veerayatan Pharmacy College, Kutch | 63 | 66,000 | 5018 | 14434 | 17506 | 18213 | 15974 | 18741 |
નીચે દર્શાવેલી SFI કોલેજોમાં બેઠકો ખાલી રહેતા હોવાના કારણે કોઈ દરશીતા નથી. મેરિટ નંબર ધરાવતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન મળવાના છે.
Sr. | College | Fees/Year | Seat |
---|---|---|---|
69 | Akshar-Preet Pharmacy College, Jamnagar | 56,226 | 47 |
70 | Avantika Pharmacy College, Navalgadh | 66,000 | 63 |
71 | Bharat Pharmacy College, Banaskantha | FRC | 63 |
72 | Dr. Subhash University, Junagadh | 87,097 | 105 |
73 | Genezen Pharmacy College, Godhra | *69,000 | 63 |
74 | Gyanmanjari University, Bhavnagar | 80,000 | 105 |
75 | ITM School of Pharmacy, Vadodara | 75,000 | 105 |
76 | K N School of Pharmacy, Ahmedabad | 68,000 | 63 |
77 | K V Virani Pharmacy College, Amreli | 60,600 | 63 |
78 | Kalol Institute of Pharmacy, Gandhinagar | 81,000 | 105 |
79 | L B Rao Pharmacy College, Khambhat | 53,550 | 63 |
80 | Manjushree College, Gandhinagar | FRC | 63 |
81 | Monark Goswami, Ahmedabad | 71,400 | 105 |
82 | N R Vekaria, Junagadh | 74,000 | 63 |
83 | Neotech Pharmacy College, Vadodara | 60,000 | 63 |
84 | Nutan Pharmacy College, Godhra | 74,000 | 105 |
85 | Parul IoPS, Vadodara | 80,850 | 105 |
86 | Parul IoPER, Vadodara | 80,850 | 105 |
87 | Parul SoP, Vadodara | 77,150 | 105 |
88 | Parul IoPR, Vadodara | 97,000 | 105 |
89 | Rai University, Ahmedabad | 69,000 | 105 |
90 | RKM Institute of Pharmacy, Vijaynagar | FRC | 63 |
91 | Rofel Shri G M Bilakhia College, Vapi | 93,000 | 105 |
92 | Sat Kaival Pharmacy College, Anand | 66,150 | 105 |
93 | Shivam Pharmacy College, Anand | 74,500 | 105 |
94 | Shree Aryatej Pharmacy College, Morbi | FRC | 63 |
95 | H N Shukla Pharmacy College, Rajkot | 70,350 | 63 |
96 | Samanvay Pharmacy College, Botad | 50,960 | 63 |
97 | Swaminarayan Pharmacy College, Kalol | 64,900 | 105 |
98 | Satsangi Pharmacy College, Mehsana | 81,585 | 105 |
99 | Silver Oak University, Ahmedabad | FRC | 105 |
100 | B N B Swaminarayan College, Vapi | 84,840 | 105 |
101 | R D Gardi Pharmacy College, Rajkot | 62,000 | 63 |
102 | Surendranagar Uni., Surendranagar | 60,000 | 105 |
103 | Tathya Pharmacy College, Chikhali | 60,600 | 105 |
104 | Varsha Goswami College, Vahelal | 71,400 | 105 |
Fees: For Admission Year 2024 as per www.frctech.ac.in, *: Fees for Admission Year 2023, FRC: Fees will be declared by Fee Regulatory Committee.
Seat: Approved SQ Intake as per ACPC-2024 Seat Matrix. Cut off Rank: As per ACPC Round-2 Allotment
ખાસ નોંધ: ફાઇનલ મોડ રાઉન્ડ અને રાઉન્ડ-1 ના એડમિશન મેડીકલ / પેરામેડીકલ અભ્યાસક્રમોની પહેલા થાય છે, તેથી બધા વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લે છે અને ફાઇનલમાં તમામ બેઠકો ભરાઈ જાય છે તથા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન વંચિત રહી જાય છે. જ્યારે ફાઇનલના પછીના રાઉન્ડના એડમિશન, મેડીકલ / પેરામેડીકલના એડમિશન બાદ થાય છે, તેથી આ રાઉન્ડમાં મોટા ભાગના બેઠકો ખાલી પડે છે અને વિદ્યાર્થીઓને મનગમતી કોલેજમાં સરળતાથી એડમિશન મળી જાય છે. પાટી – વિદ્યાર્થીઓએ એડમિશન માટે ધીરજ રાખવી જોઈએ.