| Sr. | College | Seats | Open | EWS | SEBC | SC | ST | Other Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.V.Sc. & A.H. (Veterinary Science) | ||||||||
| 1 | College of VS & AH, AAU, Anand | 75 | 74.38 | 71.04 | 70.63 | 64.79 | 48.96 | – |
| 2 | College of VS & AH, SDAU, SKNagar | 80 | 67.08 | 67.5 | 67.71 | 66.46 | 42.29 | – |
| 3 | College of VS & AH, JAU, Junagadh | 80 | 66.66 | 67.5 | 67.7 | 60 | 43.33 | – |
| 4 | College of VS & AH, NAU, Navsari | 80 | 65.42 | 69.29 | 66.67 | 61.46 | 52.29 | – |
| B.F.Sc. (Fisheries Science) | ||||||||
| 1 | College of Fisheries Science, JAU, Veraval | 70 | 34.73 | – | 34.85 | 42.2 | 36.7 | 32.92 |
| 2 | College of Fisheries Science, NAU, Navsari | 25 | 32.83 | 34.02 | 31.45 | 29.15 | 26.17 | 47.67 |
| B. Tech (Dairy Technology) | ||||||||
| 1 | SMC College of Dairy Science, AAU, Anand | 65 | 58.13 | 63.42 | 52.42 | 63.8 | 42.12 | 59.45 |
| 2 | G. N. Patel College of Dairy Science, SDAU, SKNagar | 40 | 42.98 | 52.65 | 42.95 | 48.17 | 34.75 | 46.83 |
| 3 | College of Dairy Science, Amreli | 40 | 40.1 | 49.25 | 44.15 | 56.28 | 35.22 | 55.53 |
| 4 | Mansing Institute of Dairy & Food Tech., Mehsana | 40 | 38.83 | 36.28 | 36.32 | – | 33.8 | 54.12 |
નેશનલ લેવલની એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી ના એડમિશનની વધુ માહિતી માટે https://icaradmission.in વેબસાઇટની વિઝિટ કરો.
| University | NIRF |
|---|---|
| IARI, New-Delhi, Delhi | 1 |
| ICAR-NDRI, Karnal, Haryana | 2 |
| BHU, Varanasi, Uttar Pradesh | 4 |
| IVRI, Izatnagar, Bareilly, Uttar Pradesh | 5 |
| TNAU, Coimbatore, Tamil Nadu | 6 |
| CCSHAU, Hisar, Haryana | 7 |
| GBPUAT, Pantnagar, Uttarakhand | 8 |
| Sher-e-Kashmir, Srinagar, Jammu and Kashmir | 10 |
| UAS, Bengaluru, Karnataka | 11 |
| BCKV, Nadia, West Bengal | 13 |
| AAU, Jorhat, Assam | 14 |
| OUAT, Khordha, Odisha | 15 |
| KAU, Thrissur, Kerala | 16 |
| TANUVAS, Chennai, Tamil Nadu | 17 |
| CSK Krishi Vishvavidyalaya, Kangra, Himachal Pradesh | 19 |
| NIFTEM, Sonipat, Haryana | 21 |
| LPU, Phagwara, Punjab | 22 |
| AAU, Anand, Gujarat | 23 |
| UAS, Dharwad, Karnataka | 24 |
| GADVASU, Ludhiana, Punjab | 24 |
| ANGRAU, Guntur, Andhra Pradesh | 26 |
| WBUAFS, Kolkata, West Bengal | 28 |
| Dr. RPCAU PUSA, Samastipur, Bihar | 29 |
| CAU, Imphal West, Manipur | 31 |
| SVVU, Tirupati, Andhra Pradesh | 33 |
| LUVAS, Hisar, Haryana | 34 |
| NAU, Navsari, Gujarat | 35 |
| BAU, Bhagalpur, Bihar | 36 |
| PJTSAU, Hyderabad, Telangana | 37 |
| IGKV, Raipur, Chhattisgarh | 39 |