NEET-UG Marks v/s Gujarat Rank (GR) & All India Rank (AIR) ના આધારે મેડીકલનું મેરીટ-લીસ્ટ
Marks | 2024 GR | 2024 AIR | 2023 GR | 2023 AIR | 2022 GR | 2022 AIR | 2021 GR | 2021 AIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 85 | 1626 | 17 | 347 | 4 | 73 | 7 | 186 |
690 | 198 | 3994 | 56 | 900 | 25 | 387 | 26 | 504 |
680 | 347 | 7842 | 111 | 1742 | 52 | 910 | 49 | 960 |
670 | 523 | 13167 | 184 | 3026 | 104 | 1746 | 87 | 1690 |
660 | 717 | 19712 | 272 | 4838 | 154 | 2962 | 131 | 2748 |
650 | 958 | 27357 | 386 | 7288 | 231 | 4622 | 180 | 4161 |
640 | 1281 | 36183 | 486 | 10305 | 311 | 6920 | 233 | 6048 |
630 | 1630 | 45678 | 626 | 14164 | 410 | 9637 | 315 | 8509 |
620 | 2030 | 55815 | 774 | 18756 | 522 | 12956 | 384 | 11463 |
610 | 2462 | 66790 | 958 | 23825 | 649 | 16850 | 478 | 15032 |
600 | 2942 | 77970 | 1163 | 29344 | 803 | 21162 | 588 | 19134 |
590 | 3426 | 89377 | 1394 | 35505 | 988 | 26047 | 696 | 23731 |
580 | 3938 | 100995 | 1647 | 42152 | 1161 | 31312 | 836 | 28742 |
570 | 4439 | 113124 | 1936 | 49177 | 1355 | 37007 | 994 | 34261 |
560 | 4961 | 125531 | 2242 | 56707 | 1578 | 42977 | 1177 | 40232 |
550 | 5457 | 138173 | 2597 | 64517 | 1826 | 49121 | 1375 | 46723 |
540 | 5980 | 151201 | 2935 | 72646 | 2100 | 55828 | 1598 | 53521 |
530 | 6515 | 164310 | 3305 | 81204 | 2315 | 62499 | 1841 | 60853 |
520 | 7053 | 177689 | 3726 | 90200 | 2607 | 69508 | 2132 | 68434 |
510 | 7516 | 191538 | 4130 | 99530 | 2885 | 76655 | 2424 | 76497 |
500 | 7986 | 205888 | 4561 | 109125 | 3187 | 84233 | 2725 | 84988 |
490 | 8454 | 220501 | 4991 | 119394 | 3507 | 92020 | 3035 | 93983 |
480 | 8901 | 235791 | 5430 | 129925 | 3831 | 100240 | 3409 | 103350 |
470 | 9367 | 251432 | 5890 | 140670 | 4182 | 108753 | 3770 | 113213 |
460 | 9755 | 267098 | 6294 | 152059 | 4514 | 117588 | 4151 | 123303 |
450 | 10148 | 283549 | 6742 | 163994 | 4839 | 126733 | 4589 | 133911 |
440 | 10570 | 300445 | 7201 | 176341 | 5183 | 136381 | 5025 | 144909 |
430 | 10980 | 318377 | 7615 | 189203 | 5584 | 146262 | 5429 | 156179 |
420 | 11418 | 336906 | 8024 | 202645 | 5944 | 156948 | 5861 | 168034 |
410 | 11774 | 355668 | 8433 | 216655 | 6313 | 167742 | 6307 | 180218 |
Marks | 2024 GR | 2024 AIR | 2023 GR | 2023 AIR | 2022 GR | 2022 AIR | 2021 GR | 2021 AIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 12186 | 375394 | 8839 | 231330 | 6637 | 178108 | 6746 | 193022 |
390 | 12533 | 395458 | 9249 | 246699 | 7055 | 190991 | 7157 | 206241 |
380 | 12926 | 416380 | 9644 | 262958 | 7367 | 203131 | 7604 | 219732 |
370 | 13308 | 437952 | 10041 | 279716 | 7704 | 216125 | 8035 | 233833 |
360 | 13660 | 460703 | 10456 | 297392 | 8028 | 229330 | 8463 | 248473 |
350 | 14080 | 483932 | 10877 | 315908 | 8383 | 243046 | 8901 | 263337 |
340 | 14491 | 508359 | 11250 | 335151 | 8718 | 257759 | 9387 | 278812 |
330 | 14919 | 533245 | 11666 | 355256 | 9089 | 272828 | 9843 | 294767 |
320 | 15329 | 559081 | 12089 | 376154 | 9451 | 288705 | 10337 | 311259 |
310 | 15779 | 586331 | 12514 | 398362 | 9817 | 305406 | 10843 | 328355 |
300 | 16218 | 614438 | 12966 | 421395 | 10195 | 322593 | 11370 | 345920 |
290 | 16653 | 643596 | 13380 | 445543 | 10565 | 340553 | 11857 | 363890 |
280 | 17071 | 673941 | 13808 | 470166 | 10955 | 359164 | 12356 | 382678 |
270 | 17531 | 705875 | 14228 | 496642 | 11359 | 378682 | 12856 | 402154 |
260 | 18025 | 738933 | 14716 | 524266 | 11779 | 398783 | 13363 | 422095 |
250 | 18468 | 773309 | 15212 | 552808 | 12194 | 420106 | 13878 | 442539 |
240 | 18906 | 809435 | 15694 | 582910 | 12610 | 442536 | 14387 | 464042 |
230 | 19335 | 846905 | 16188 | 614431 | 13020 | 465759 | 14996 | 486685 |
220 | 19753 | 886565 | 16678 | 647275 | 13468 | 490432 | 14607 | 510069 |
210 | 20163 | 928357 | 17179 | 681952 | 13888 | 516262 | 16238 | 534994 |
200 | 20575 | 972422 | 17641 | 718662 | 14359 | 543932 | 16835 | 560995 |
190 | 20972 | 1019074 | 18098 | 757551 | 14826 | 573420 | 17434 | 588456 |
180 | 21383 | 1069163 | 18552 | 798952 | 15288 | 604777 | 18110 | 618001 |
170 | 21776 | 1121602 | 19011 | 843352 | 15727 | 638498 | 18760 | 649934 |
160 | 22096 | 1178067 | 19431 | 890944 | 16161 | 675203 | 19480 | 684607 |
150 | 22349 | 1238934 | 19871 | 941995 | 16622 | 715294 | 20228 | 721698 |
140 | 22568 | 1304269 | 20282 | 997756 | 17087 | 759960 | 20959 | 762933 |
130 | 22749 | 1374402 | 20550 | 1058674 | 17521 | 809425 | 21514 | 808123 |
127 | 22804 | 1395193 | 20607 | 1076682 | 17644 | 823576 | 21668 | 821066 |
HSC-PCB Theory Mark v/s Merit Rank ના આધારે પેરામેડીકલનું મેરીટ-લીસ્ટ
MM | R-24 | R-23 |
---|---|---|
90 | 94 | 26 |
89 | 122 | 34 |
88 | 160 | 43 |
87 | 212 | 48 |
86 | 280 | 59 |
85 | 345 | 67 |
84 | 432 | 77 |
83 | 529 | 97 |
82 | 638 | 111 |
81 | 744 | 130 |
MM | R-24 | R-23 |
---|---|---|
80 | 878 | 158 |
79 | 1017 | 193 |
78 | 1162 | 234 |
77 | 1331 | 281 |
76 | 1536 | 332 |
75 | 1770 | 397 |
74 | 1987 | 463 |
73 | 2175 | 539 |
72 | 2411 | 633 |
71 | 2644 | 720 |
MM | R-24 | R-23 |
---|---|---|
70 | 2910 | 825 |
69 | 3188 | 942 |
68 | 3437 | 1059 |
67 | 3730 | 1187 |
66 | 4033 | 1299 |
65 | 4365 | 1421 |
64 | 4699 | 1551 |
63 | 5031 | 1705 |
62 | 5437 | 1898 |
61 | 5818 | 2088 |
MM | R-24 | R-23 |
---|---|---|
60 | 6274 | 2309 |
59 | 6622 | 2504 |
58 | 7024 | 2724 |
57 | 7490 | 2960 |
56 | 7956 | 3192 |
55 | 8433 | 3477 |
54 | 8821 | 3729 |
53 | 9236 | 4023 |
52 | 9720 | 4325 |
51 | 10176 | 4642 |
MM | R-24 | R-23 |
---|---|---|
50 | 10664 | 5005 |
49 | 11114 | 5334 |
48 | 11506 | 5682 |
47 | 11933 | 6055 |
46 | 12347 | 6420 |
45 | 12809 | 6785 |
44 | 13195 | 7159 |
43 | 13628 | 7602 |
42 | 13999 | 8072 |
41 | 14352 | 8504 |
- MM = Merit Mark (ફીઝીક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજીના કુલ થીયરી માર્કસ / 3) • R-24 = મેરીટ લીસ્ટ - 2024 પ્રમાણે રેન્ક • R-23 = મેરીટ લીસ્ટ - 2023 પ્રમાણે રેન્ક
MBBS Admission - 2024 : NEET (UG) Marks v/s Fee

મેડીકલ અભ્યાસક્રમોની કેટેગરીવાઇઝ બેઠકો, કટ-ઓફ માર્કસ & રેન્ક
College Type | Category | MBBS Seats | MBBS Marks | MBBS GR | BDS Seats | BDS Marks | BDS GR | BAMS Marks | BAMS GR | BHMS Marks | BHMS GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Government / GIA | OPEN | 491 | 649 | 983 | 88 | 539 | 6019 | 556 | 5121 | 477 | 9011 |
EWS | 120 | 645 | 1087 | 21 | 534 | 6263 | 543 | 5809 | 463 | 9633 | |
SEBC | 323 | 637 | 1352 | 58 | 522 | 6896 | 546 | 5633 | 466 | 9501 | |
SC | 84 | 593 | 3261 | 15 | 461 | 9679 | 497 | 8071 | 311 | 15702 | |
ST | 180 | 424 | 11243 | 32 | 266 | 17676 | 299 | 16225 | 240 | 18883 | |
GMERS | OPEN | 701 | 608 | 2528 | – | – | – | – | – | – | – |
EWS | 171 | 606 | 2587 | – | – | – | – | – | – | – | |
SEBC | 462 | 603 | 2734 | – | – | – | – | – | – | – | |
SC | 120 | 548 | 5562 | – | – | – | – | – | – | – | |
ST | 256 | 359 | 13698 | – | – | – | – | – | – | – | |
MQ / NRI | 315 | 538 | 6052 | – | – | – | – | – | – | – | |
SFI | OPEN | 1010 | 546 | 5628 | 315 | 333 | 14772 | 292 | 16541 | 174 | 21623 |
EWS | 246 | 540 | 5953 | 77 | 313 | 15602 | 220 | 19740 | 166 | 21895 | |
SEBC | 665 | 536 | 6130 | 208 | 192 | 20881 | 192 | 20900 | 161 | 22072 | |
SC | 172 | 518 | 7100 | 54 | 294 | 16432 | 285 | 16848 | 170 | 21741 | |
ST | 369 | 309 | 15814 | 116 | 129 | 22769 | 188 | 21013 | 127 | 22803 | |
MQ / NRI | 851 | 433 | 10817 | 235 | 262 | 17895 | 168 | 21812 | 162 | 22042 | |
Govt./GIA | AIQ | 285 | 655 | 22649 | 36 | 631 | 43871 | 610 | 65945 | 506 | 196564 |
SFI | AIQ | – | – | – | – | – | – | 363 | 13536 | 250 | 18461 |
-
GR: Gujarat Admission Committee Rank, Marks: NEET (UG) 2024 Marks, Data as per ACPUGMEC Round-3.
*: All India Quota (AIQ)ના કટ-ઓફ રેન્ક All India Rank (AIR)ના આધારે છે. જ્યારે અન્ય કટ-ઓફ રેન્ક ગુજરાત મેરીટ રેન્કના આધારે છે.