પેરામેડિકલ એડમિશન (ગુજરાત)
ACGPNAMEC પ્રવેશ પ્રક્રિયા 2024ના આધારે
ગુજરાતના તમામ પેરામેડિકલ (Physiotherapy, B.Sc. (Nursing), Orthotics & Prosthetics, Optometry, Occupational Therapy, BASLP (Audiology & Speech Language Pathology), Naturopathy, GNM અને ANM) અભ્યાસક્રમોના એડમિશન ACGPNAMEC (Admission Committee for Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses, Gujarat) દ્વારા કોમન મેરિટ લિસ્ટ (બધા બોર્ડ માટે એક જ) બનાવીને https://medadmgujarat.org પર ઓનલાઈન કરવામાં આવે છે.
સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-એડ કોલેજોમાં 100% બેઠકો ગવર્મેન્ટ ક્વોટા (GQ)ની છે. સ્વ-નિર્ભર (SFI) કોલેજોમાં 75% બેઠકો ગવર્મેન્ટ ક્વોટા (GQ)ની, 10% બેઠકો MQ અને 15% બેઠકો NRI માટે આરક્ષિત હોય છે. BSc (Nursing), GNM, ANMમાં 10% બેઠકો Male માટે આરક્ષિત હોય છે.
શૈક્ષણિક લાયકાત
Courses | HSC or Equivalent Exam |
---|---|
BSc Nursing | Std-12 Sci. Passed with 45% (40% for reserve) in PCBE subjects (Theory + Practical) |
BPT, BNYS, BO, BOT | Std-12 Sci. Passed in PCBE subjects (Theory + Practical) |
GNM, ANM (Only for girls) | Std-12 Passed in Science, General, Vyavsaylakshi, Uchchatar Uttar Buniyadi Streams. (English is compulsory for GNM) GNM માટે: Open: 40% SEBC/SC/ST: 35% |
BOP, BASLP | Std-12 Science Passed in PCBE or PCME subjects (Theory + Practical) |
ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન
- ધોરણ-12ની પરીક્ષા પછી સમાચારપત્રોમાં એડમિશન કમિટીની જાહેરાત આવે ત્યારે https://medadmgujarat.org વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન PIN ખરીદવાનો રહેશે. આ PIN સાચવીને રાખવો. પ્રવેશ પ્રક્રિયા પુરી થાય ત્યાં સુધી PINની જરૂર પડશે.
- નિયત સમય મર્યાદામાં https://medadmgujarat.ncode.in પર ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરીને પ્રિન્ટ લેવાનો રહેશે.
મેરિટ લીસ્ટ
- મેરિટ લીસ્ટ ધો-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના (PCB/M)ના થિયરી ટકા/માર્ક્સના આધારેથી તૈયાર કરવામાં આવશે.
- GNM અને ANM માટે વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગ-અલગ મેરિટ લીસ્ટ બનાવવામાં આવશે.
પ્રવેશ પ્રક્રિયા
- સામાન્ય રીતે પ્રથમ ACPUGMEC મેડિકલના કોર્સ માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે અને ત્યારબાદ ACGPNAMEC પેરામેડિકલના કોર્સ માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરે છે.
- ACGPNAMECની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ACPUGMECને મળતી આવે છે. સૌપ્રથમ મોક રાઉન્ડ ત્યારબાદ ઓનલાઈન રાઉન્ડ્સ અને છેલ્લે ઓફલાઈન રાઉન્ડ હોય છે. વધુ માહિતી માટે એડમિશન કમિટી ની વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી.
MQ & NRI Seats
- NRI અને MQની બેઠકો માટે પ્રવેશ માટે કોલેજોને સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
પૂર્વ પરીક્ષા પાસ કરનાર વિદ્યાર્થી ACPUGMECની પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.
પરામેડિકલ કોલેજોની બેઠકો, ફી અને કટ-ઓફ (કેટેગરી રેંક)"
BNYS (નેચરોપેથી)
Sr. | College | Code | Seats | Fees (GQ) | Open | EWS | SEBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFI 1 | Morarji Desai IoN & YS, Vadodara | MNYS | 30 | 70,000 | 16309 | Vac. | Vac. | Vac. | Vac. |
BPT (ફિઝિયોથેરાપી)
Sr. | College | Code | Seats | Fees (GQ) | Open | EWS | SEBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOV. | |||||||||
1 | Government College, Ahmedabad | AP | 100 | 15,000 | 569 | 274 | 612 | 130 | 1143 |
2 | Government College, Surat | SUP | 50 | 15,000 | 707 | 249 | 787 | 438 | 1182 |
3 | Government College, Vadodara | BP | 100 | 15,000 | 1317 | 362 | 1027 | 347 | 1221 |
4 | Government College, Jamnagar | JAMP | 100 | 15,000 | 1852 | 550 | 1393 | 484 | 1702 |
5 | Government College, Dahod | DP | 30 | 15,000 | 2358 | 557 | 1436 | 489 | 1201 |
SFI | |||||||||
6 | Bharatimaiya College, Surat | BCP | 50 | 80,000 | 3424 | 716 | 3067 | 1440 | 3063 |
7 | S B Bhatt College, Ahmedabad | VSP | 50 | 1,40,000 | 3948 | 1706 | 6110 | 586 | 3035 |
8 | SPB Physiotherapy College, Surat | SGSP | 100 | 1,10,000 | 6542 | 1365 | 5566 | 1319 | 2337 |
9 | Sarvajanik Physiotherapy College, Surat | SP | 40 | 1,11,000 | 7279 | 1477 | 6192 | Vac. | 3151 |
10 | Ganpat University, Mehsana | GUIP | 30 | 85,000 | 12150 | 1851 | 5836 | Vac. | 3426 |
11 | JG Physiotherapy College, Ahmedabad | JP | 75 | 1,17,000 | 12814 | 1848 | 6264 | 1967 | Vac. |
ફિઝિયોથેરાપી કોલેજની કુલ 75 કોલેજોમાંથી ઉપર દર્શાવેલ કોલેજ સિવાયની તમામ કોલેજોમાં બેઠકો ખાલી રહી છે. મેરીટ નંબર ધરાવતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન મળવાપાત્ર છે. તમામ કોલેજની યાદી માટે મોબાઈલ એપનો ઉપયોગ કરવો.
"BASLP (ઓડિયોલોજી અને સ્પીચ લેંગ્વેજ)"
Sr. | College | Code | Seats | Fees (GQ) | Open | EWS | SEBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gov. | |||||||||
1 | Govt. Audiology College, Ahmedabad | GASLPC | 10 | 25,000 | 2575 | 795 | 1492 | 298 | 2076 |
SFI | |||||||||
2 | GMERS Medical College, Ahmedabad | SOLSLP | 20 | 25,000 | 8264 | 1509 | 5615 | 1460 | 3452 |
3 | CRC, Ahmedabad | CRCSLP | 20 | 46,000 | Vac. | Vac. | Vac. | Vac. | Vac. |
BO (ઓપ્ટોમેટ્રી)
Sr. | College | Code | Seats | Fees (GQ) | Open | EWS | SEBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFI | |||||||||
1 | Charotar Optometry College, Anand | CHO | 20 | 1,02,000 | 551 | Vac. | Vac. | Vac. | Vac. |
2 | BPA School of Optometry, Ahmedabad | BPAO | 30 | 50,000 | 9717 | Vac. | Vac. | Vac. | Vac. |
3 | KD Institute, Ahmedabad | KDO | 60 | 50,000 | 15168 | Vac. | Vac. | Vac. | Vac. |
4 | Bhartimaiya College of Optometry, Surat | BMO | 40 | 60,000 | 16059 | Vac. | Vac. | Vac. | Vac. |
5 | Hari Jyot College of Optometry, Navsari | HJO | 40 | 50,000 | 16315 | Vac. | Vac. | Vac. | Vac. |
6 | Nagar School of Optometry, Ahmedabad | NSO | 40 | 75,000 | 16377 | Vac. | Vac. | Vac. | Vac. |
7 | B N Patel Optometry College, Anand | BNO | 30 | 65,000 | 16894 | Vac. | Vac. | Vac. | Vac. |
BPO (પ્રોસ્ટેથિક્સ અને ઓર્થોટિક્સ)
Sr. | College | Code | Seats | Fees (GQ) | Open | EWS | SEBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gov. | |||||||||
1 | Govt. Orthotics College, Ahmedabad | AOP | 10 | 15,000 | 1153 | 718 | 1634 | 318 | 1532 |
BOT (ઓક્યુપેશનલ થેરાપી)
Sr. | College | Code | Seats | Fees (GQ) | Open | EWS | SEBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gov. | |||||||||
1 | Govt. Occupational Therapy, Ahmedabad | AOT | 10 | 15,000 | 3180 | 657 | 1793 | 827 | Vac. |
B.Sc. Nursing (નર્સિંગ)
Sr. | College | Code | Seats | Fees (GQ) | Open | EWS | SEBC | SC | ST | Male |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gov. | ||||||||||
1 | College of Nursing GINERA, Ahmedabad | ANUR | 60 | 145 | 172 | 71 | 167 | 23 | 30 | 69 |
2 | Govt. Nursing College, Surat | SNUR | 50 | 145 | 295 | 139 | 271 | 103 | 61 | 291 |
3 | Govt. Nursing College, Vadodara | BNUR | 50 | 145 | 393 | 164 | 298 | 109 | 66 | 160 |
4 | Govt. Nursing College, Jamnagar | JAMNUR | 40 | 145 | 468 | 232 | 395 | 73 | 122 | 296 |
5 | Govt. Nursing College, Bhavnagar | GBNUR | 60 | 145 | 527 | 204 | 408 | 95 | 102 | 87 |
6 | Govt. Nursing College, Patan | DRNUR | 40 | 145 | 553 | 205 | 455 | 118 | 110 | 430 |
7 | Govt. Nursing College, Rajkot | GRNUR | 50 | 145 | 702 | 256 | 462 | 65 | 105 | 381 |
8 | Govt. Nursing College, Siddhpur | SIDNUR | 50 | 145 | 760 | 258 | 463 | 106 | 109 | 416 |
SFI | ||||||||||
9 | T & T V Nursing College, Surat | TNUR | 50 | 1,06,000 | 1850 | 1299 | 1565 | 542 | 623 | 814 |
10 | GCS Nursing College, Ahmedabad | GCSNUR | 60 | 1,25,000 | 2955 | 961 | 4058 | 348 | 1355 | 1184 |
11 | C M Patel Nursing College, Gandhinagar | GNUR | 60 | 1,26,000 | 3039 | 1645 | 2586 | 512 | 919 | 699 |
12 | Pioneer Nursing College, Vadodara | PINUR | 60 | 91,000 | 4451 | 1803 | 5261 | 539 | 1500 | 2169 |
13 | JG Nursing College, Ahmedabad | JNUR | 60 | 85,000 | 4465 | 1872 | 5336 | 646 | 2890 | 497 |
14 | Shree Sahjanand College, Bhavnagar | BVSNUR | 60 | 94,000 | 4804 | 1131 | 5688 | 1827 | Vac. | 3069 |
15 | Maniba-Bhula Nursing College, Surat | BRDNUR | 60 | 1,03,000 | 5441 | 1652 | 3937 | 1108 | 1060 | 4707 |
16 | Chaudhari Nursing College, Gandhinagar | CGNUR | 60 | 1,08,000 | 5630 | 1650 | 3606 | 770 | 1888 | Vac. |
17 | Welfare Nursing College, Bharuch | WNUR | 60 | 80,000 | 5683 | 1262 | 4940 | 705 | 2328 | 1652 |
18 | Kiran Nursing College, Surat | KINUR | 60 | 1,15,000 | 5856 | 1526 | 6139 | 1545 | 2055 | 2147 |
19 | Manikaka Topawala College, Anand | CHNUR | 60 | 1,58,900 | 5916 | 1658 | 6262 | 1036 | 1232 | 2994 |
20 | Zydus Hospital Nursing College, Anand | ZYNUR | 60 | 1,09,000 | 5978 | 1419 | 4896 | 1115 | 1461 | 1953 |
21 | S S Agrawal Nursing College, Navsari | NNUR | 60 | 1,52,000 | 6176 | 1420 | 4662 | 1200 | 1848 | 3753 |
22 | Shree Shamalaji Nursing College, Godhra | SSNNUR | 40 | 84,000 | 7011 | 1153 | 4543 | 1320 | 3366 | 383 |
23 | Vidhyabharti Nursing College, Umrakh | VBSNUR | 60 | 1,20,000 | 7749 | 1555 | 6312 | 1194 | 3874 | 1953 |
24 | Institute of Nursing, Anand | GHNUR | 60 | 1,75,000 | 8101 | 1694 | 6373 | 1246 | 3234 | 3708 |
25 | Mahavir Nursing College, Arvalli | MHNUR | 60 | 91,000 | 8773 | 1776 | 5663 | 1134 | 3146 | 2139 |
26 | CVM Nursing College, V V Nagar | CVMNUR | 60 | 1,08,000 | 9251 | 1917 | 6227 | 1017 | 2899 | 3532 |
27 | K D Nursing College, Ahmedabad | KDNUR | 100 | 80,000 | 9453 | 1646 | 5792 | 1237 | 2432 | 4443 |
28 | AMC MET Nursing College, Ahmedabad | AMCNUR | 50 | 1,90,000 | 9809 | 1633 | 4521 | 1544 | 3213 | 4882 |
29 | P P SAVANI Nursing College, Surat | PPSNUR | 60 | 1,20,000 | 10339 | 1875 | 5381 | 1395 | 3133 | 4756 |
નર્સિંગ કોષ્ટકી કુલ ૨૯૨ કોલેજોમાંથી ઉપર દર્શાવેલ કોલેજોની બેઠકો ખાલી રહે છે. મેરિટ નંબર ધરાવનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન મળવાની શક્યતા છે. તમામ કોલેજોની યાદી માટે મોબાઈલ એપનો ઉપયોગ કરવો.